En avril 2016, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 4,1 % par rapport au mois d'avril 2015 avec 8,2 millions de passagers accueillis, dont 5,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 2,1 %) et 2,7 millions à Paris-Orly (+ 8,4 %). Pour mémoire, le trafic avait été impacté les 8 et 10 avril 2015 par une grève de la navigation aérienne.
- Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 1,3 %) avec une croissance sur les faisceaux suivants : Moyen-Orient (+ 5,2 %), Amérique Latine (+ 5,1 %), DOM-COM (+ 2,9 %), Afrique (+ 2,6 %), Amérique du Nord (+ 1,2 %). Seul le faisceau Asie-Pacifique est en retrait (- 6,4 %) ;
- Le trafic Europe (hors France) est en progression (+ 6,6 %) ;
- Le trafic France est en croissance (+ 4,3 %) ;
- Le nombre de passagers en correspondance augmente de 2,9 %. Le taux de correspondance s'est établi à 21,7 %, en hausse de 0,2 point par rapport à avril 2015.
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,5 % avec un total de 29,2 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance progresse de 3,5 %. Le taux de correspondance s'établit à 25,2 %, en hausse de 0,4 point.
Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 38 % du capital, est en croissance de 2,9 % (1) sur le mois d'avril 2016 et de 5,2 %(1) depuis le début de l'année.
Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 8,9 % sur le mois d'avril 2016 et de 10,2 % depuis le début de l'année.
Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 38 % du capital, est en croissance de 2,9 % (1) sur le mois d'avril 2016 et de 5,2 %(1) depuis le début de l'année.
Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 8,9 % sur le mois d'avril 2016 et de 10,2 % depuis le début de l'année.
Passagers | Avril 2016 | Var. 16/15 | Jan.- avril 2016 | Var. 16/15 | 12 mois glissants | Var. 16/15 |
Paris-CDG | 5 531 655 | + 2,1 % | 19 822 300 | + 1,5 % | 66 059 865 | + 3,2 % |
Paris-Orly | 2 701 024 | + 8,4 % | 9 345 007 | + 4,8 % | 30 090 617 | + 4,0 % |
Total Paris Aéroport | 8 232 679 | + 4,1 % | 29 167 307 | + 2,5 % | 96 150 482 | + 3,4 % |
Santiago du Chili | 1 391 722 | + 8,9 % | 6 403 111 | + 10,2 % | 17 823 633 | + 8,9 % |
Istanbul Atatürk | 5 104 219 | + 0,7 % | 18 860 352 | + 4,4 % | 62 116 807 | + 7,7 % |
Ankara Esenboga | 1 065 917 | + 5,6 % | 4 028 015 | + 7,1 % | 12 592 921 | + 13,0 % |
Izmir | 936 833 | + 0,7 % | 3 616 626 | + 6,1 % | 12 348 428 | + 9,7 % |
Milas Bodrum | 153 820 | + 3,3 % | 408 041 | + 10,8 % | 3 917 362 | + 2,0 % |
Gazipaşa | 49 380 | - 12,8 % | 133 149 | + 1,5 % | 916 960 | + 20,0 % |
Médine | 586 159 | + 18,0 % | 2 236 312 | + 5,5 % | 5 947 013 | + 5,5 % |
Tunisie | 94 250 | - 33,4 % | 249 391 | - 37,0 % | 1 260 694 | - 61,7 % |
Géorgie | 161 130 | + 20,8 % | 555 386 | + 20,1 % | 2 159 143 | + 18,3 % |
Macédoine | 142 701 | + 28,2 % | 486 968 | + 28,3 % | 1 667 709 | + 24,2 % |
Zagreb | 202 282 | + 2,3 % | 711 507 | + 5,3 % | 2 623 386 | + 5,6 % |
Total TAV Airports (1) | 8 496 691 | + 2,9 % | 31 285 747 | + 5,2 % | 104 043 399 | + 7,6 % |
Mouvements d'avions | Avril 2016 | Var. 16/15 | Jan.-avril 2016 | Var.16/15 | 12 mois glissants |
Var. 16/15 |
Paris-CDG | 39 527 | + 3,8 % | 146 318 | + 1,2 % | 471 027 | + 1,9 % |
Paris-Orly | 20 278 | + 6,4 % | 72 377 | + 1,3 % | 232 027 | + 1,9 % |
Total Paris Aéroport | 59 805 | + 4,6 % | 218 695 | + 1,2 % | 703 054 | + 1,9 % |
Santiago du Chili | 9 415 | + 1,3 % | 42 202 | + 4,0 % | 121 503 | + 2,5 % |
Istanbul Atatürk | 37 525 | + 2,1 % | 144 037 | + 5,5 % | 454 633 | + 6,6 % |
Ankara Esenboga | 7 610 | + 3,1 % | 30 118 | + 9,3 % | 90 504 | + 10,1 % |
Izmir | 6 270 | + 2,2 % | 23 989 | + 6,3 % | 81 308 | + 9,4 % |
Milas Bodrum | 1 164 | + 0,7 % | 2 909 | + 3,6 % | 26 495 | + 0,2 % |
Gazipaşa | 405 | - 14,9 % | 1 090 | + 1,1 % | 6 522 | + 15,4 % |
Médine | 4 470 | + 13,1 % | 17 741 | + 8,3 % | 50 396 | + 5,2 % |
Tunisie | 1 071 | - 0,4 % | 2 975 | - 9,5 % | 11 916 | - 45,6 % |
Géorgie | 1 910 | + 5,6 % | 6 690 | + 2,7 % | 25 324 | + 7,2 % |
Macédoine | 1 320 | + 16,4 % | 4 785 | + 15,4 % | 16 149 | + 12,3 % |
Zagreb | 3 284 | - 7,6 % | 12 190 | - 1,7 % | 39 644 | + 0,5 % |
Total TAV Airports (1) | 65 029 | + 3,0 % | 246 524 | + 5,8 % | 793 493 | + 6,4 % |
Répartition géographique Paris Aéroport |
Avril 2016 Var. 16/15 |
Part dans trafic total |
Jan.- avril 2016 Var. 16/15 |
Part dans trafic total | ||
France | + 4,3 % | 16,9 % | + 1,0 % | 17,4 % | ||
Europe | + 6,6 % | 44,7 % | + 3,9 % | 42,1 % | ||
Autre International dont |
+ 1,3 % | 38,3 % | + 1,8 % | 40,5 % | ||
Afrique | + 2,6 % | 10,9 % | + 2,7 % | 11,3 % | ||
Amérique du Nord | + 1,2 % | 9,1 % | + 3,6 % | 8,6 % | ||
Amérique Latine | + 5,1 % | 3,1 % | + 2,8 % | 3,8 % | ||
Moyen-Orient | + 5,2 % | 5,0 % | + 4,5 % | 5,1 % | ||
Asie-Pacifique | - 6,4 % | 6,1 % | - 6,4 % | 6,8 % | ||
DOM-COM | + 2,9 % | 4,0 % | + 5,8 % | 4,8 % | ||
Total Paris Aéroport | + 4,1 % | 100 % | + 2,5 % | 100 % |
Paris Aéroport | Avril 2016 | Var. 16/15 | Jan.- avril 2016 | Var. 16/15 |
Passagers en correspondance(1) | 903 496 | + 2,9 % | 3 669 323 | + 3,5 % |
Taux de correspondance | 21,7 % | + 0,2 pt | 25,2 % | + 0,4 pt |
Taux de remplissage | 84,5 % | + 0,8 pt | 82,0 % | + 1,3 pt |