En février 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 0,9 % par rapport au mois de février 2017 avec 6,9 millions de passagers accueillis, dont 4,7 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 2,7 %) et 2,2 millions à Paris-Orly (- 2,8 %). Le trafic a été marqué par les conditions climatiques et la grève de certains transporteurs aériens.
- Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 3,9 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : DOM-COM (+ 8,6 %), Moyen-Orient (+ 7,5 %), Amérique du Nord (+ 4,3 %), Afrique (+ 3,4 %), Asie-Pacifique (+ 2,0 %). Seul le faisceau Amérique Latine est en retrait (- 3,1 %) ;
- Le trafic Europe (hors France) est en progression de 1,2 % ;
- Le trafic France est en décroissance de 7,0 % ;
- Le nombre de passagers en correspondance augmente de 0,8 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 22,6 %, en retrait de 0,7 point par rapport à février 2017.
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,8 % avec un total de 14,5 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance progresse de 2,5 %. Le taux de correspondance s'établit à 24,4 %, en diminution de 0,3 point.
Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 19,7 % sur le mois de février 2018 par rapport à 2017 et en hausse de 25,0 % depuis le début de l'année.
Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 14,9 % sur le mois de février 2018 par rapport à 2017 et en croissance 14,5 % depuis le début de l'année.
Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 19,7 % sur le mois de février 2018 par rapport à 2017 et en hausse de 25,0 % depuis le début de l'année.
Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 14,9 % sur le mois de février 2018 par rapport à 2017 et en croissance 14,5 % depuis le début de l'année.
Passagers | Févr. 2018 | Var. 18/17 | Jan.- Févr. 2018 | Var. 18/17 | 12 mois glissants | Var. 18/17 |
Paris-CDG | 4 747 670 | + 2,7 % | 9 962 959 | + 3,8 % | 69 836 310 | + 5,2 % |
Paris-Orly | 2 187 980 | - 2,8 % | 4 572 737 | + 0,6 % | 32 068 885 | + 1,6 % |
Total Paris Aéroport | 6 935 650 | + 0,9 % | 14 535 696 | + 2,8 % | 101 905 195 | + 4,1 % |
Santiago du Chili | 2 098 195 | + 14,9 % | 4 355 119 | + 14,5 % | 21 979 654 | + 12,6 % |
Istanbul Atatürk | 4 734 155 | + 17,6 % | 9 982 130 | + 23,9 % | 65 651 691 | + 10,3 % |
Ankara Esenboga | 1 371 340 | + 39,5 % | 2 923 561 | + 43,7 % | 16 734 277 | + 27,6 % |
Izmir | 935 941 | + 11,3 % | 2 011 844 | + 16,6 % | 13 110 315 | + 9,2 % |
Milas Bodrum | 95 973 | + 18,4 % | 204 839 | + 24,9 % | 3 550 192 | + 10,2 % |
Gazipaşa | 30 616 | + 18,9 % | 64 380 | + 27,4 % | 837 079 | + 16,7 % |
Médine | 617 773 | + 8,7 % | 1 338 648 | + 13,8 % | 7 967 953 | + 18,8 % |
Tunisie | 46 872 | + 32,4 % | 90 455 | + 16,8 % | 1 696 644 | + 6,6 % |
Géorgie | 217 267 | + 38,3 % | 448 851 | + 38,0 % | 3 778 004 | + 43,1 % |
Macédoine | 134 749 | + 21,8 % | 286 129 | + 20,1 % | 2 075 293 | + 14,5 % |
Zagreb (1) | 170 658 | + 10,3 % | 361 934 | + 11,9 % | 3 130 514 | + 12,6 % |
Total TAV Airports | 8 355 344 | + 19,7 % | 17 712 771 | + 25,0 % | 118 531 962 | + 13,9 % |
- Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.
Mouvements d'avions | Févr. 2018 | Var. 18/17 | Jan.-Févr. 2018 | Var.18/17 | 12 mois glissants |
Var. 18/17 |
Paris CDG | 33 193 | - 0,5 % | 69 799 | + 0,5 % | 476 009 | + 0,6 % |
Paris Orly | 15 258 | - 8,0 % | 32 603 | - 3,2 % | 227 949 | - 2,8 % |
Total Paris Aéroport | 48 451 | - 3,0 % | 102 402 | - 0,7 % | 703 958 | - 0,5 % |
Santiago du Chili | 13 222 | + 15,4 % | 27 672 | + 15,9 % | 144 290 | + 13,1 % |
Istanbul Atatürk | 32 974 | + 6,5 % | 69 269 | + 11,4 % | 456 519 | + 3,6 % |
Ankara Esenboga | 9 141 | + 25,4 % | 19 175 | + 28,8 % | 111 039 | + 17,7 % |
Izmir | 5 890 | + 4,0 % | 12 473 | + 7,9 % | 83 763 | + 6,2 % |
Milas Bodrum | 635 | + 21,0 % | 1 326 | + 21,3 % | 23 493 | + 3,0 % |
Gazipaşa | 234 | + 31,5 % | 465 | + 24,0 % | 5 752 | + 8,7 % |
Médine | 4 620 | + 15,3 % | 9 760 | + 16,6 % | 59 437 | + 9,7 % |
Tunisie | 456 | - 4,4 % | 893 | - 15,0 % | 11 853 | - 6,4 % |
Géorgie | 2 286 | + 22,8 % | 4 816 | + 23,7 % | 38 830 | + 35,9 % |
Macédoine | 1 195 | + 18,4 % | 2 588 | + 18,3 % | 18 530 | + 10,0 % |
Zagreb | 2 692 | + 4,7 % | 5 731 | + 6,8 % | 41 948 | + 3,6 % |
Total TAV Airports | 60 123 | + 10,2 % | 126 496 | + 14,0 % | 851 164 | + 7,1 % |
Répartition géographique Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) | Févr. 2018 Var. 18/17 |
Part dans trafic total |
Jan.- Févr. 2018 Var. 18/17 |
Part dans trafic total |
France | - 7,0 % | 15,7 % | - 3,3 % | 15,9 % |
Europe | + 1,2 % | 42,4 % | + 3,5 % | 41,4 % |
Autre International dont |
+ 3,9 % | 42,0 % | + 4,5 % | 42,7 % |
Afrique | + 3,4 % | 12,0 % | + 6,0 % | 12,2 % |
Amérique du Nord | + 4,3 % | 7,8 % | + 3,9 % | 8,2 % |
Amérique Latine | - 3,1 % | 3,8 % | - 2,1 % | 3,9 % |
Moyen-Orient | + 7,5 % | 5,7 % | + 6,9 % | 5,7 % |
Asie-Pacifique | + 2,0 % | 7,2 % | + 1,2 % | 7,2 % |
DOM-COM | + 8,6 % | 5,4 % | + 9,8 % | 5,5 % |
Total Paris Aéroport | + 0,9 % | 100 % | + 2,8 % | 100 % |
Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) |
Févr. 2018 | Var. 18/17 | Jan.- Févr. 2018 | Var. 18/17 |
Passagers en correspondance(1) | 808 889 | + 0,8 % | 1 786 134 | + 2,5 % |
Taux de correspondance | 22,6 % | - 0,7 pt | 24,4 % | - 0,3 pt |
Taux de remplissage | 83,5 % | + 1,9 pt | 82,7 % | + 1,6 pt |
- Passagers au départ
Informations additionnelles concernant le communiqué du 22 février 2018 relatives aux résultats annuels 2017
Le Groupe ADP précise, concernant le communiqué de presse des résultats annuels 2017 :
- les comptes sociaux d'Aéroports de Paris et les comptes consolidés du Groupe ADP ont été arrêtés par le conseil d'administration d'Aéroports de Paris le 22 février 2018 ;
- à l'instar des exercices précédents, ces comptes, au jour de publication du communiqué du 22 février 2018, avaient fait l'objet de procédures d’audit, sans que les rapports d'audit sur leur certification n'aient été finalisés à cette date. Ces rapports ont depuis été émis par les commissaires aux comptes. Ils seront mis à disposition dans le document de référence 2017
Le Groupe ADP précise, concernant le communiqué de presse des résultats annuels 2017 :
- les comptes sociaux d'Aéroports de Paris et les comptes consolidés du Groupe ADP ont été arrêtés par le conseil d'administration d'Aéroports de Paris le 22 février 2018 ;
- à l'instar des exercices précédents, ces comptes, au jour de publication du communiqué du 22 février 2018, avaient fait l'objet de procédures d’audit, sans que les rapports d'audit sur leur certification n'aient été finalisés à cette date. Ces rapports ont depuis été émis par les commissaires aux comptes. Ils seront mis à disposition dans le document de référence 2017