En octobre 2017, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 3,6 % par rapport au mois d'octobre 2016 avec 8,8 millions de passagers accueillis, dont 6,0 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 5,0 %) et 2,8 millions à Paris-Orly (+ 0,6 %).
-
Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 5,8 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Moyen-Orient (+ 14,7 %), Amérique du Nord (+ 7,4 %), Afrique (+ 6,4 %), DOM-COM (+ 4,0 %), Asie-Pacifique (+ 1,0 %). Seul le faisceau Amérique Latine est en retrait (- 3,7 %).
-
Le trafic Europe (hors France) est en progression de 3,1 % ;
-
Le trafic France est en légère décroissance de 0,2 % ;
-
Le nombre de passagers en correspondance augmente de 2,7 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 22,5 %, en retrait de 0,4 point par rapport à octobre 2016.
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 4,6 % avec un total de 86,2 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance progresse de 1,0 %. Le taux de correspondance s'établit à 22,8 %, en diminution de 0,8 point.
Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 12,0 % sur le mois d'octobre 2017 et en hausse de 8,2 % depuis le début de l'année.
Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 12,9 % sur le mois d'octobre 2017 et en croissance 11,1 % depuis le début de l'année.
Passagers | Oct. 2017 | Var. 17/16 | Jan.- Oct. 2017 | Var. 17/16 | 12 mois glissants | Var. 17/16 |
Paris-CDG | 6 039 070 | + 5,0 % | 58 895 541 | + 5,4 % | 68 928 994 | + 5,5 % |
Paris-Orly | 2 812 359 | + 0,6 % | 27 279 114 | + 3,0 % | 32 031 047 | + 4,1 % |
Total Paris Aéroport | 8 851 429 | + 3,6 % | 86 174 655 | + 4,6 % | 100 960 041 | + 5,0 % |
Santiago du Chili | 1 881 133 | + 12,9 % | 17 539 073 | + 11,1 % | 20 949 902 | + 11,4 % |
Istanbul Atatürk | 5 780 484 | + 10,0 % | 53 427 313 | + 3,7 % | 61 816 873 | + 1,4 % |
Ankara Esenboga | 1 465 071 | + 24,3 % | 12 861 750 | + 18,5 % | 14 768 117 | + 16,9 % |
Izmir | 1 156 826 | + 8,9 % | 10 774 746 | + 5,6 % | 12 423 733 | + 3,5 % |
Milas Bodrum | 264 065 | + 4,1 % | 3 298 524 | + 8,2 % | 3 463 989 | + 6,0 % |
Gazipaşa | 96 142 | + 25,0 % | 769 344 | + 15,4 % | 826 032 | + 10,7 % |
Médine | 386 959 | - 14,5 % | 6 537 075 | + 17,5 % | 7 611 411 | + 17,7 % |
Tunisie | 186 059 | + 35,4 % | 1 588 779 | + 5,4 % | 1 626 501 | + 7,6 % |
Géorgie | 321 747 | + 40,8 % | 3 187 060 | + 43,5 % | 3 433 444 | + 40,5 % |
Macédoine | 184 393 | + 21,4 % | 1 730 586 | + 12,8 % | 1 957 855 | + 11,3 % |
Zagreb (2) | 297 682 | + 17,4 % | 2 663 654 | + 11,9 % | 3 004 401 | + 10,4 % |
Total TAV Airports (1) | 10 139 428 | + 12,0 % | 96 838 831 | + 8,2 % | 110 932 356 | + 6,3 % |
(2) Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.
Mouvements d'avions | Oct. 2017 | Var. 17/16 | Jan.-Oct. 2017 | Var.17/16 | 12 mois glissants |
Var. 17/16 |
Paris-CDG | 41 400 | - 0,1 % | 401 834 | + 0,6 % | 475 150 | + 0,6 % |
Paris-Orly | 20 226 | - 3,6 % | 194 984 | - 1,9 % | 230 655 | - 1,5 % |
Total Paris Aéroport | 61 626 | - 1,3 % | 596 818 | - 0,3 % | 705 805 | - 0,1 % |
Santiago du Chili | 12 602 | + 17,7 % | 114 871 | + 10,4 % | 136 605 | + 9,4 % |
Istanbul Atatürk | 39 589 | + 2,5 % | 376 956 | - 0,9 % | 447 269 | - 1,2 % |
Ankara Esenboga | 9 416 | + 14,3 % | 87 380 | + 11,7 % | 102 313 | + 11,5 % |
Izmir | 7 404 | + 4,9 % | 69 684 | + 4,4 % | 82 616 | + 5,1 % |
Milas Bodrum | 1 898 | - 3,7 % | 21 912 | + 1,1 % | 23 554 | + 1,7 % |
Gazipaşa | 654 | + 16,6 % | 5 143 | + 4,7 % | 5 929 | + 7,7 % |
Médine | 3 488 | - 17,4 % | 49 028 | + 4,8 % | 57 449 | + 5,1 % |
Tunisie | 1 317 | + 17,5 % | 11 056 | - 2,8 % | 12 118 | + 1,7 % |
Géorgie | 3 312 | + 30,8 % | 32 392 | + 37,2 % | 35 784 | + 32,6 % |
Macédoine | 1 636 | + 17,1 % | 15 388 | + 6,8 % | 17 626 | + 4,8 % |
Zagreb | 3 865 | + 5,9 % | 35 595 | + 1,8 % | 41 214 | + 1,8 % |
Total TAV Airports (1) | 72 579 | + 4,6 % | 704 534 | + 3,1 % | 825 872 | + 3,0 % |
Répartition géographique Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) | Oct. 2017 Var. 17/16 |
Part dans trafic total | Jan.- Oct. 2017 Var. 17/16 | Part dans trafic total |
France | - 0,2 % | 16,6 % | + 1,5 % | 16,1 % |
Europe | + 3,1 % | 45,2 % | + 4,2 % | 44,1 % |
Autre International dont |
+ 5,8 % | 38,2 % | + 6,3 % | 39,7 % |
Afrique | + 6,4 % | 11,2 % | + 7,6 % | 11,2 % |
Amérique du Nord | + 7,4 % | 9,8 % | + 6,9 % | 10,1 % |
Amérique Latine | - 3,7 % | 2,6 % | + 1,3 % | 3,0 % |
Moyen-Orient | + 14,7 % | 5,1 % | + 9,3 % | 5,1 % |
Asie-Pacifique | + 1,0 % | 6,2 % | + 4,2 % | 6,3 % |
DOM-COM | + 4,0 % | 3,4 % | + 4,9 % | 4,0 % |
Total Paris Aéroport | + 3,6 % | 100 % | + 4,6 % | 100 % |
Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) |
Oct. 2017 | Var. 17/16 | Jan.- Oct. 2017 | Var. 17/16 |
Passagers en correspondance(1) | 1 025 687 | + 2,7 % | 9 814 633 | + 1,0 % |
Taux de correspondance | 22,5 % | - 0,4 pt | 22,8 % | - 0,8 pt |
Taux de remplissage | 85,2 % | + 3,8 pt | 85,0 % | + 3,5 pt |