Trafic du mois de février 2019

En février 2019, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 5,2 % par rapport au mois de février 2018 avec 7,3 millions de passagers accueillis, dont 5,1 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 7,1 %) et 2,2 millions à  Paris-Orly (+ 1,1 %).
  • Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 6,5 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+ 13,0 %), Amérique Latine (+ 8,6 %), Afrique (+ 6,5 %),  Moyen-Orient (+ 4,0 %), Asie-Pacifique (+ 3,8 %) et DOM-COM (+ 2,1 %) ;
  • Le trafic Europe (hors France) est en progression de 4,5 % ; 
  • Le trafic France est en croissance de 3,7 % ;
  • Le nombre de passagers en correspondance augmente de 10,5 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 23,8 %, en hausse de 1,1 point par rapport à février 2018.
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,5 % avec un total de 15,0 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance progresse de 7,0 %. Le taux de correspondance s'établit à 25,2 %, en hausse de 0,8 point.
Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 6,4 % au mois de février 2019 et de 4,8 % depuis le début de l'année.
Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 8,3 %  au mois de  février 2019 et de 9,6 % depuis le début de l'année.
Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 9,2 %  au mois de février 2019 et de 6,9 % depuis le début de l'année
 
 Passagers  Févr. 2019  Var. 19/18 Jan.- Févr. 2019 Var. 19/18 12 mois
glissants
Var. 19/18
 Paris-CDG  5 086 660  + 7,1 %  10 453 578  + 4,9 %  72 720 056  + 4,1 %
 Paris-Orly  2 212 412  + 1,1 %  4 588 110 + 0,3 %  33 136 572  + 3,3 %
 Total Paris Aéroport  7 299 072  + 5,2 %  15 041 688  + 3,5 %  105 856 628  + 3,9 %
 Santiago du Chili  2 296 895  + 8,3 %  4 800 046  + 9,6 %  23 744 687  + 7,9 % 
 Amman  593 427  + 9,2 %  1 247 970  + 6,9 %  8 505 418  + 6,6 % 
 Istanbul Atatürk  4 725 218  - 0,2 %  9 844 031  - 1,4 %  67 843 347  + 2,7 % 
 Antalya  792 440  + 17,6 %  1 682 463  + 15,1 %  31 786 615  + 22,0 % 
 Ankara Esenboga  1 112 866  - 18,8 %  2 324 498  - 20,5 %  16 133 588  - 3,4 % 
 Izmir  862 791  - 7,8 %  1 835 573  - 8,8 %  13 249 276  + 1,1 % 
 Milas Bodrum  88 688  - 7,6 %  184 807  - 9,8 %  4 165 929  + 17,6 % 
 Gazipaşa  31 429  + 2,7 %  65 072  + 1,1 %  1 216 319  + 45,7 % 
 Médine  631 532  + 2,2 %  1 300 505 - 2,8 %  8 106 647  + 1,7 % 
 Tunisie  64 388  + 37,4 %  131 605  + 45,5 %  2 531 757  + 49,2 % 
 Géorgie 252 342  + 16,1 %  519 946  + 15,8 %  4 471 319  + 18,4 % 
 Macédoine  144 822  + 7,5 %  305 246  + 6,7 %  2 361 658  + 13,8 % 
 Zagreb (1)  181 154  + 6,2 %  372 351  + 2,9 %  3 346 727  + 6,9 % 
 Total TAV Airports (2)   8 887 670  + 6,4 %  18 566 097  + 4,8 %  152 447 031  + 28,2 %  
 Total TAV Airports retraité (3)    8 887 670  - 1,6 %  18 566 097  - 3,2 %  155 213 182  + 7,1 %  
1. Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.
2, TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018. 

 
 Mouvements d'avions  Févr.  2019  Var. 19/18 Jan.-Févr. 2019  Var.19/18  12 mois
 glissants
 Var. 19/18
 Paris-CDG  34 781  + 4,8 %  72 372  + 3,7 %  483 518  + 1,6 %
 Paris-Orly 15 322  + 0,4 %  32 442  - 0,5 %  228 893  + 0,4 %
 Total Paris Aéroport  50 103  + 3,4 %  104 814  + 2,4 %  712 411  + 1,2 %
 Santiago du Chili  14 283  + 8,0 %  29 740  + 7,5 %  153 325  + 6,3 % 
 Amman  5 521  + 8,6 %  11 584  + 7,7 %  77 718  + 5,3 % 
 Istanbul Atatürk  32 560  - 1,3 %  68 482  - 1,1 %  453 259  + 0,8 % 
 Antalya  5 462  + 13,4 %  11 886  + 16,0 %  187 864  + 24,4 % 
 Ankara Esenboga  7 471  - 18,3 %  15 602  - 18,6 %  106 265  - 4,2 % 
 Izmir  5 501 - 6,6 %  11 674  - 6,4 %  83 296  + 0,7 % 
 Milas Bodrum  606  - 4,6 %  1 271  - 4,1 %  27 412  + 18,5 % 
 Gazipaşa  250  + 6,8 %  502  + 8,0 %  8 079  + 43,9 % 
 Médine  4 462  - 3,4 %  9 291  - 4,8 %  60 196  + 1,3 % 
 Tunisie  554  + 21,5 %  1 165  + 30,5 %  16 468  + 38,9 % 
 Géorgie  2 722  + 19,1 %  5 802  + 20,5 %  45 108  + 16,2 % 
 Macédoine  1 201  + 0,5 %  2 564  - 0,9 %  19 726  + 6,5 % 
 Zagreb  2 826  + 5,0 %  5 871  + 2,4 %  43 828  + 4,5 % 
 Total TAV Airports (1)  63 615  + 5,8 %  134 110  + 6,0 %  1 032 110  + 22,5 %  
 Total TAV Airports retraité (2)  63 615  - 2,0 %  134 110  - 1,9 %  1 051 501  + 5,8 %  
1. TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend pas en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.
2. Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma).

 
  Répartition géographique
  Paris Aéroport  (Paris-CDG et Paris-Orly)
 Févr. 2019
 Var. 19/18
 Part dans
 trafic total
 Jan.- Févr. 2019
 Var. 19/18
 Part dans
 trafic total
   France  + 3,7 %  15,4 %  + 0,6 %  15,5 %
   Europe  + 4,5 %  42,1 %  + 2,6 %  41,0 %
   Autre International
   dont
 + 6,5 %  42,5 %  + 5,4 %  43,5 %
       Afrique  + 6,5 %  12,1 %  + 4,0 %  12,2 %
       Amérique du Nord  + 13,0 %  8,4 %  + 11,6 %  8,9 %
       Amérique Latine  + 8,6 %  3,9 %  + 6,1 %  4,0 %
       Moyen-Orient  + 4,0 %  5,7 %  + 1,7 %  5,6 %
       Asie-Pacifique  + 3,8 %  7,1 %  + 5,5 %  7,3 %
       DOM-COM  + 2,1 %  5,3 %  + 2,2 %  5,4 %
   Total Paris Aéroport  + 5,2 % 100  %  + 3,5 % 100  %
 
   Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly)  Févr. 2019  Var. 19/18  Jan.- Févr. 2019  Var. 19/18
    Passagers en correspondance (1)  893 610  + 10,5 %  1 910 686 + 7,0 %
   Taux de correspondance  23,8 %  + 1,1 pt  25,2 % + 0,8 pt
   Taux de remplissage  84,3 %  + 0,8 pt  82,8 % + 0,1 pt
1. Passagers au départ
loader
Voir plus